mazda 3




【 燃費記録 】

km L km/L
2010/4/9 500.0 40.27 12.42
4/20 514.5 41.07 12.53
4/30 467.7 39.24 11.92
5/12 463.9 38.65 12.00
5/21 469.0 39.13 11.99
5/31 462.3 38.14 12.12
6/9 465.8 39.88 11.68
6/18 452.1 38.86 11.63
6/27 456.1 40.63 11.23
7/6 455.2 38.81 11.73
7/15 464.0 39.31 11.80
8/12 404.3 36.32 11.13
8/24 458.7 43.77 10.48
9/1 514.5 45.01 11.43
9/7 417.2 36.75 11.35
9/14 438.4 39.25 11.17
9/21 481.8 41.54 11.60
9/28 527.1 44.86 11.75
10/4 490.2 38.17 12.84
10/11 549.3 44.57 12.32
10/19 509.0 42.10 12.09
10/27 498.6 40.44 12.33
11/24 522.8 43.13 12.12
12/1 467.5 36.07 12.96
12/7 470.4 38.90 12.09
2011 - - -
2012/1/22 404.6 38.86 10.41
11/10 366.6 32.65 11.23
2013/5/31 399.1 36.77 10.85